カーリースとは一言で言い表すと「自動車を特定のユーザーに、一定期間・一定の料金で賃貸すること」です。
ユーザーは所有権を得ることは出来ませんが、購入した場合と同様に使用することが出来ます。また、車両本体以外にも保守管理・税金・保険を含んだ商品として取り扱うことも出来ます。
さらに、カーリースの特徴として残存価格の設定があげられます。
残存価格とは、リース契約終了時点での自動車の予想価値(市場価格)のことです。
リース料は予めこの残存価格を設定し、自動車の価格から残存価格を差し引いた金額をベースに決めるため、ローンによる購入よりも月額の支払いを低くすることができます。
| リースカー | レンタカー | |
|---|---|---|
| 使用目的 | 計画的・長期継続使用 | 一時的・短期的使用 |
| 契約期間 | 長期(通常2年以上) | 短期(時間・日・週・月) |
| 所有者 | リース会社名義 | レンタカー会社名義 |
| 使用者 | ユーザー名義 | レンタカー会社名義 |
| ユーザー | 特定ユーザー(主として法人) | 不特定多数(個人・法人) |
| ナンバープレート | 所有車両と区別なし | 「わ」「れ」ナンバー |
| 保管場所 | ユーザーが確保する | レンタカー会社が確保する |
| 利用料金 | 月額では割安 | 月額では割高 |
| 中途解約 | 不可能(違約金を支払えば可能) | 可能 |
| 車両メンテナンス | 契約内容により リース会社が費用負担 | レンタカー会社 |
| 法定耐用年数 | 乗用車6年、トラック4・5年 | 乗用車3・5年、トラック3・4年 |
| 特別仕様 | ユーザーの希望どおり可能 | 不可能 |
| リースの場合 | 購入の場合 | |
|---|---|---|
| 車両代金 | リース料として毎月払う | 購入代金として支出する |
| 諸税・保険料 | 毎月のリース料に含めることが可能 | その都度払う |
| 所有権取得 | 不可能(リース満了時リース会社へ返却) | 可能(但し、割賦販売時は所有権留保) |
| 経理処理 | 経費として損金処理される※ | 車両運搬具として計上し、資産計上する |
| 車両メンテナンス | メンテナンスリースの場合はリース会社が行う。車両管理業務が軽減される | ユーザーが各自で行う。大量に保有している場合は、管理担当者が必要である |
| 代替・廃車の場合の処分 | リース会社へ返却するのみ | 売却交渉・処分手続・固定資産抹消・売却損益の計上等の手続きを行う |
※2008年4月より新リース会計基準及びリース税制が改正され、損金処理ができない場合があります。
名鉄協商カーリースは、車両経費のトータルコストダウンを実現しながら、高い顧客満足と現場に密着したサービスの提供に努め、貴社のニーズに応じた最適なプランを提案します。