資料編

売上高
単位:百万円
売上高
1971 1 25
1972 2 100
1973 3 202
1974 4 311
1975 5 485
1976 6 659
1977 7 1,069
1978 8 1,770
1979 9 2,511
1980 10 3,473
1981 11 4,145
1982 12 6,503
1983 13 7,897
1984 14 9,457
1985 15 10,427
1986 16 12,108
1987 17 13,893
売上高
1988 18 15,912
1989 19 17,205
1990 20 18,780
1991 21 22,322
1992 22 25,031
1993 23 26,780
1994 24 29,084
1995 25 31,139
1996 26 32,339
1997 27 34,753
1998 28 32,533
1999 29 14,401
2000 30 27,293
2001 31 29,320
2002 32 27,188
2003 33 26,912
2004 34 26,708
売上高
2005 35 32,370
2006 36 31,440
2007 37 33,275
2008 38 34,587
2009 39 33,360
2010 40 25,068
2011 41 24,712
2012 42 25,287
2013 43 26,124
2014 44 27,024
2015 45 29,150
2016 46 32,074
2017 47 34,377
2018 48 34,162
2019 49 40,760
2020 50 44,858
※29期:決算期変更前につき半年
※30期:決算期変更
※40期:計上方法変更による減収
従業員数
単位:人
従業員数
1971 1 24
1972 2 26
1973 3 35
1974 4 43
1975 5 47
1976 6 51
1977 7 38
1978 8 37
1979 9 48
1980 10 56
1981 11 62
1982 12 71
1983 13 74
1984 14 75
従業員数
男性 女性
1985 15 64 14
1986 16 79 21
1987 17 82 23
1988 18 91 26
1989 19 99 27
1990 20 111 22
1991 21 105 21
1992 22 105 21
1993 23 104 24
1994 24 107 23
1995 25 108 25
1996 26 108 27
1997 27 116 28
1998 28 118 28
従業員数
男性 女性
1999 29 118 29
2000 30 123 30
2001 31 121 27
2002 32 121 30
2003 33 122 34
2004 34 117 36
2005 35 125 33
2006 36 130 32
2007 37 153 41
2008 38 159 34
2009 39 163 33
2010 40 168 32
2011 41 168 33
2012 42 165 32
従業員数
男性 女性
2013 43 166 33
2014 44 174 34
2015 45 182 32
2016 46 197 38
2017 47 213 44
2018 48 232 50
2019 49 229 62
2020 50 229 68