資料編

名鉄協商 パーキング数
単位:カ所数
パーキング数
1971 1 3
1972 2 4
1973 3 8
1974 4 8
1975 5 10
1976 6 20
1977 7 24
1978 8 35
1979 9 48
1980 10 48
1981 11 50
1982 12 52
1983 13 60
1984 14 60
1985 15 80
1986 16 92
1987 17 99
パーキング数
1988 18 100
1989 19 102
1990 20 107
1991 21 108
1992 22 125
1993 23 130
1994 24 140
1995 25 150
1996 26 170
1997 27 190
1998 28 220
1999 29 230
2000 30 300
2001 31 325
2002 32 413
2003 33 497
2004 34 605
パーキング数
2005 35 693
2006 36 795
2007 37 862
2008 38 1,000
2009 39 1,131
2010 40 1,187
2011 41 1,208
2012 42 1,336
2013 43 1,619
2014 44 1,879
2015 45 2,181
2016 46 2,495
2017 47 2,759
2018 48 2,960
2019 49 3,702
2020 50 4,709