資料編

カーリース車両数
単位:台
管理台数
1971 1 10
1972 2 80
1973 3 180
1974 4 250
1975 5 320
1976 6 390
1977 7 460
1978 8 550
1979 9 640
1980 10 730
1981 11 800
1982 12 870
1983 13 908
1984 14 1,056
1985 15 1,178
1986 16 1,449
1987 17 2,424
管理台数
1988 18 2,678
1989 19 3,051
1990 20 3,573
1991 21 4,282
1992 22 4,395
1993 23 4,518
1994 24 4,651
1995 25 4,770
1996 26 5,010
1997 27 5,524
1998 28 6,116
1999 29 6,458
2000 30 6,834
2001 31 7,399
2002 32 7,766
2003 33 8,339
2004 34 8,952
管理台数
2005 35 9,611
2006 36 10,427
2007 37 11,319
2008 38 12,220
2009 39 13,049
2010 40 13,288
2011 41 13,501
2012 42 13,789
2013 43 13,873
2014 44 13,779
2015 45 13,824
2016 46 14,062
2017 47 14,516
2018 48 14,959
2019 49 15,695
2020 50 16,558
カリテコ 会員数・車両台数
会員数(人) 車両台数(台)
2009 39 224 21
2010 40 892 33
2011 41 2,827 109
2012 42 5,230 183
2013 43 8,629 255
2014 44 12,733 311
会員数(人) 車両台数(台)
2015 45 16,353 332
2016 46 19,914 375
2017 47 23,300 393
2018 48 27,217 427
2019 49 31,636 461
2020 50 35,188 466